مواصفات موبايل Nokia 6 Arte ,التعرف على موبيل نوكيا 6 وصور خاصة به وبياناته وامكانياته وعيوبه ومميزاته
بيانات الموبايل
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجيل الثانى G2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||||
| الجيل الثالث G3 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||||||
| الجيل الرابع G4 | LTE | ||||||
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين | ||||||
◄ الأبعاد |
|||||||
| ابعاد الموبايل | 154 × 75.8 × 8.4 ملم | ||||||
| الوزن | 169 جرام | ||||||
◄ الشاشة |
|||||||
| النوع | IPS LCD كابستسف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||||||
| الحجم | 5.5 بوصه ، 1080 × 1920 بكسل | ||||||
| كثافة | 403 نقطة في البوصه | ||||||
| اللمس المتعدد | يدعم | ||||||
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 | ||||||
◄ الصوت |
|||||||
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV | ||||||
| مكبر الصوت | يدعم | ||||||
| جاك 3.5 مم | يدعم | ||||||
| اضافات | تقنية Dolby Atmos ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
||||||
| ◄ الكاميرا | |||||||
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل ، فتحة عدسة F/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED و dual tone | ||||||
| مميزات | 1.0 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | ||||||
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||||||
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، فتحة عدسة F/2.0 و 1.12 ميكرون حجم بيكسل و بجودة 1080P | ||||||
◄ برنامج التشغيل |
|||||||
| نظام التشغيل | اندرويد 7.1.1 (Nougat) | ||||||
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon MSM8937 430 بمعمارية 64 بت | ||||||
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||||||
| معالج رسومي | Adreno 505 | ||||||
◄ الذاكرة +رام |
|||||||
| فتحة البطاقةCard slot | MicroSD - مساحة تصل الى 256 جيجا بايت | ||||||
◄ البيانات |
|||||||
| جى بى آر إس GPRS | يدعم | ||||||
| السرعة | HSPA | ||||||
| الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot (واي فاى) | ||||||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP | ||||||
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني ، USB OTG | ||||||
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري | ||||||
◄مواصفات آخرى |
|||||||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS | ||||||
| الراديو | - | ||||||
| تصفح الانترنت | HTML5 | ||||||
| Java | لا يدعم | ||||||
| الألوان المتاحة | أسود لامع | ||||||
◄البطارية |
|||||||
| النوع | ليثيوم أيون 3000 ميلي أمبير , غير قابلة للإزاله | ||||||
| [استعداد] فى حالة عدم الإستخدام | تصل الي 768 ساعه مع G3 | ||||||
| فى حالة استخدام الاتصال | تصل الي 18 ساعه في الجيل الثالث | ||||||
| مميزات اضافية | تقنية الشحن السريع | ||||||

تعليقات وأراء